管類
  說明
PU管




 
PU管


 
呼徑 內徑 外徑
1/8" 2 3.2
4m/m 2.5 4
3/16" 3 5
6m/m 4 6
1/4" 4 6.35
5/16" 6 8
8m/m 5 8
3/8" 6.5 9.5
10m/m 6.5 10
11m/m 8 11
12m/m 8 12
1/2" 9.6 12.6
5/8" 13 16
16m/m 12 16
 


PA(尼龍軟管)
 


型號 內徑 外徑
N-22 2 3.2
N-30 2.5 4
N-33 3 5
N-42 4 6
N-44 4 6.35
N-55 6 8
N-66 7 9.53
N-69 7.5 10
N-83 9 12
N-88 9.6 12.7
 


PE(中壓軟管)
 
型號 內徑 外徑
P-22 2 3.2
P-30 2 4
P-33 3 5
P-42 4 6
P-44 4.5 6.35
P-55 6 8
P-66 7 9.53
P-69 7.5 10
P-83 9 12
P-88 9.6 12.7
 


夾紗管


 




伸縮管






 
耐油管
 




白鐵軟管


 


白鐵噴油管


 
型號 PT 出油孔 長度
SP 105(圓嘴) 1/4" ø4.0 8"~20"
SP 103(圓嘴) 3/8" ø5.0 12"~36"
型號 PT 出油孔 長度
SP 106(扁嘴) 1/4" 16.0 mm 8"~20"
SP 101(扁嘴) 3/8" 22.0 mm 12"~36"
 


塑鋼噴油管